1 藤原裕行, "税務データを用いた分配側GDPの計算" 日本銀行 123-126, 2016
2 藤原裕行, "税務データを用いた分配側GDPの計算" 日本銀行 121-124, 2016
3 滝澤美帆, "日米産業別労働生産水準比較" 日本生産性本部 234-240, 2016
4 黑田昌裕, "日本経済の一般均衡分析" 筑摩書房 23-31, 1974
5 岩田規久男, "失われた10年の真因は何か" 東洋経済新報社 45-50, 2003
6 深尾京司, "サ-ビス事業生産性-決定要因と向上対策(2016-2020年度, 一橋大学)" 一橋大學経済研究所 67-,
1 藤原裕行, "税務データを用いた分配側GDPの計算" 日本銀行 123-126, 2016
2 藤原裕行, "税務データを用いた分配側GDPの計算" 日本銀行 121-124, 2016
3 滝澤美帆, "日米産業別労働生産水準比較" 日本生産性本部 234-240, 2016
4 黑田昌裕, "日本経済の一般均衡分析" 筑摩書房 23-31, 1974
5 岩田規久男, "失われた10年の真因は何か" 東洋経済新報社 45-50, 2003
6 深尾京司, "サ-ビス事業生産性-決定要因と向上対策(2016-2020年度, 一橋大学)" 一橋大學経済研究所 67-,