1 W. J. Song, 368-, 2007
2 R. Hill, 281-, 1948
3 M. Koç, 41 : 761-, 2001
4 P. Ray, 47 : 1498-, 2005
5 E. Chu, 46 : 263-, 2004
6 B. S. Levy, 280-, 2004
7 P. Bortot, 381-, 2008
8 M. Nemat-Alla, 45 : 605-, 2003
9 M. Strano, 92-, 2004
10 Y. Xu, 413-, 2008
1 W. J. Song, 368-, 2007
2 R. Hill, 281-, 1948
3 M. Koç, 41 : 761-, 2001
4 P. Ray, 47 : 1498-, 2005
5 E. Chu, 46 : 263-, 2004
6 B. S. Levy, 280-, 2004
7 P. Bortot, 381-, 2008
8 M. Nemat-Alla, 45 : 605-, 2003
9 M. Strano, 92-, 2004
10 Y. Xu, 413-, 2008
11 심호섭, "이차경화형 Co-Ni 합금강의 인장특성에 미치는 Co의 영향" 대한금속·재료학회 45 (45): 101-108, 2007
12 R. Hill, "The Mathematical Theory of Plasticity" Clarendon Press 1950
13 Heon Young Kim, "The Effect of Prebending on the Formability in the Tube Hydroforming Process of an Aluminum Rear Subframe" 대한금속·재료학회 13 (13): 87-92, 2007