1 T. E. Irving, 92 : 283-, 2011
2 C. Gudin, 6 : 73-, 1986
3 J. Cao, 131 : 064505-, 2009
4 N. Boelee, 45 : 5925-, 2011
5 Y. Cui, 6 : 44-, 2013
6 A. Ozkan, 114 : 542-, 2012
7 Q. Wei, 2 : 446-, 2008
8 Y. Shen, 37 : 441-, 2014
9 J. F. Schumacher, 23 : 55-, 2007
10 M. B. Johnson, 85 : 525-, 2010
1 T. E. Irving, 92 : 283-, 2011
2 C. Gudin, 6 : 73-, 1986
3 J. Cao, 131 : 064505-, 2009
4 N. Boelee, 45 : 5925-, 2011
5 Y. Cui, 6 : 44-, 2013
6 A. Ozkan, 114 : 542-, 2012
7 Q. Wei, 2 : 446-, 2008
8 Y. Shen, 37 : 441-, 2014
9 J. F. Schumacher, 23 : 55-, 2007
10 M. B. Johnson, 85 : 525-, 2010
11 M. Gross, 9 : 38-, 2016
12 D. S. Bag, 71 : 1041-, 1999
13 J. M. Goddard, 32 : 698-, 2007
14 K. Holmberg, 15 : 309-, 1985
15 L. Penn, 5 : 809-, 1994
16 E. Sheng, 9 : 47-, 1995
17 S. Tho, 59 : 5-, 2012
18 Q. Huang, 3 : 318-, 2017
19 L. Katarzyna, 42 : 1418-, 2015
20 S. Chatterjee, 63 : 269-, 2014
21 A. Pathan, 12 : 32-, 2010
22 T. Norton, 16 : 199-, 1998
23 T. Tolker-Nielsen, 182 : 6482-, 2000
24 N. Cordeiro, 87 : 2367-, 2012
25 R. M. Donlan, 8 : 881-, 2002
26 M. Drobota, 77 : 131-, 2015
27 P. Slepička, 7 : 535-, 2013
28 H. Zhang, 181 : 801-, 2010
29 H. Wang, 287 : 541-, 2009
30 Z. Fang, 41 : 1627-, 2013
31 I. Donelli, 95 : 1542-, 2010
32 Y. Liu, 46 : 117-, 2005
33 W. Hao, 10 : 125-, 2017
34 M. Raposo, 1 : 758-, 2007
35 M. Taufik, 30 : 161-, 2017
36 Y. Cui, 112 : 485-, 2013
37 H. K. Webb, 24 : 39-, 2009
38 P. Blais, 47 : 636-, 1974
39 L. K. Ista, 70 : 4151-, 2004
40 M. E. Callow, 34 : 333-, 1994
41 R. L. Fletcher, 27 : 303-, 1992
42 A. Ozkan, 169 : 2011
43 D. Manheim, 32 : 946-, 2013
44 P. Bhattacharya, 114 : 16556-, 2010
45 F. R. Trainor, 1 : 15-, 1965
46 N. A. Eckardt, 22 : 2924-, 2010
47 L. D. Renner, 36 : 347-, 2011
48 A. Ozkan, 112 : 287-, 2013
49 L. Moreno, 6 : 17-, 2015
50 J. -H. Wang, 92 : 331-, 2018
51 A. Lizzul, 151 : 12-, 2014
52 J. B. Vander Wiel, 7 : 4402-, 2017
53 F. Akgül, 17 : 609-, 2017
54 S. Mayeli, 38 : 515-, 2005
55 K. J. Edwards, 180 : 19-, 2001
56 X. Chen, 13 : 142-, 2014
57 M. Sirmerova, 25 : 1687-, 2013
58 M. Lurling, "The smell of water: grazer-induced colony formation in Scenedesmus" Wageningen Agricultural University 1999
59 ASTM, "Standard practice for preparation of surfaces of plastics prior to adhesive bonding"
60 B. Bhushan, "Modern tribology handbook, two volume set" CRC press 74-, 2000
61 J. Kotai, "Instructions for preparation of modified nutrient solution z8"
62 T. Bhaiji, "Enhancing microalgae attachment for biofilm-based photobioreactors" Cranfield University 2016
63 M. Babu, "Effect of algal biofilm and operational conditions on nitrogen removal in waste stabilization ponds" CRC Press 2011
64 R. Oliveira, "Biofilms in wastewater treatment: An interdisciplinary approach" International Water Association 2003
65 Soroosh Danaee, "Assessment of phosphorescent paint effects on microalgae cultivation" 한국화학공학회 35 (35): 1144-1150, 2018
66 R. Sekar, "Asian pacific phycology in the 21st century: Prospects and challenges" Springer 109-, 2004