1 국회 사무처, "국회 본회의 회의록 3호"

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
6·4 지방선거 선거연합의 특성: 광주, 부산, 울산 광역자치단체장 선거연합을 사례로
법안심사소위원회의 영향력 분석: 법안심의 결과를 중심으로
분점 및 혼합 의회의 형성 및 변화와 입법 효율성:독일 양원제의 입법 거버넌스를 중심으로
학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
| 2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2005-10-05 | 학술지등록 | 한글명 : 의정연구외국어명 : Korean Journal of Legislative Studies | ![]() |
| 2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
| 2003-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2001-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.81 | 0.81 | 0.78 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 0.83 | 0.94 | 1.256 | 0.31 |