1 P. Murkute, 25 : 2878-, 2016
2 M. Cui, 335 : 255-, 2018
3 L. O. Olasunkanmi, 76 : 109-, 2016
4 S. K. Saha, 5 : 71120-, 2015
5 Y. Zhao, 17 : 5653-, 2017
6 T. H. Lee, 570 : 23-, 2019
7 C. Liu, 10 : 1250-, 2017
8 M. A. Osman, 36 : 9851-, 2003
9 D. C. Marcano, 4 : 4806-, 2010
10 S. Neyshtadt, 7 : 6675-, 2015
1 P. Murkute, 25 : 2878-, 2016
2 M. Cui, 335 : 255-, 2018
3 L. O. Olasunkanmi, 76 : 109-, 2016
4 S. K. Saha, 5 : 71120-, 2015
5 Y. Zhao, 17 : 5653-, 2017
6 T. H. Lee, 570 : 23-, 2019
7 C. Liu, 10 : 1250-, 2017
8 M. A. Osman, 36 : 9851-, 2003
9 D. C. Marcano, 4 : 4806-, 2010
10 S. Neyshtadt, 7 : 6675-, 2015
11 M. Mahdiani, 176 : 1185-, 2018
12 S. Schöche, 421 : 778-, 2017
13 B. Yuan, 237 : 411-, 2014
14 Y. -J. Wan, 69 : 467-, 2014
15 M. V. Fiori-Bimbi, 92 : 192-, 2015
16 Y. -C. Kong, 231 : 51-, 2018
17 H. Safardoust-Hojaghan, 148 : 31-, 2017
18 D. Chen, 112 : 6027-, 2012
19 U. Boro, 104 : 180-, 2017
20 B. Chen, 5 : 30464-, 2015
21 S. Pourhashem, 111 : 47-, 2017
22 K. S. Aneja, 1 : 11-, 2017
23 B. Ramezanzadeh, 121 : 20433-, 2017
24 M. Mahdavian, 447 : 135-, 2018
25 H. -L. Guo, 3 : 2653-, 2009
26 J. Zhang, 46 : 1112-, 2010
27 C. K. Chua, 43 : 291-, 2014
28 X. Gao, 114 : 832-, 2009
29 M. Agharkar, 59 : 323-, 2014
30 X. Weng, 359 : 976-, 2019
31 K. K. H. De Silva, 447 : 338-, 2018
32 X. Jin, 208 : 417-, 2018
33 D. Hou, 183 : 76-, 2016
34 J. Guil-Guerrero, 16 : 111-, 2003
35 K. Jakubczyk, 61 : 191-, 2015
36 Y. F. Kopyt’Ko, 45 : 622-, 2012
37 M. Ramezanzadeh, 256 : 67-, 2018
38 M. Hasani, 116 : 90-, 2018
39 M. J. Fernández-Merino, 50 : 3184-, 2012
40 R. Arsat, 467 : 344-, 2009
41 M. Mahmudzadeh, 2019
42 C. K. Chua, 52 : 72-, 2016
43 M. J. Ferna’ndez-Merino, 114 : 6426-, 2010
44 S. Amrollahi, 173 : 106804-, 2019
45 D. V. Stergiou, 12 : 1307-, 2010
46 Y. Wang, 3 : 1127-, 2011
47 M. Ramezanzadeh, 337 : 385-, 2018
48 W. Gao, "The chemistry of graphene oxide" Springer 61-, 2015
49 S. Kumari, "Synthesis of Graphene by Reduction of Graphene Oxide Using Non-Toxic Chemical Reductant" Springer 143-, 2019