RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      KCI등재 SCOPUS

      Recent Progress on Microfluidic Electrophoresis Device Application in Mass Spectrometry

      한글로보기

      https://www.riss.kr/link?id=A105272488

      • 0

        상세조회
      • 0

        다운로드
      서지정보 열기
      • 내보내기
      • 내책장담기
      • 공유하기
      • 오류접수

      부가정보

      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Microfluidic technologies hold high promise and emerge as a potential molecular tool to facilitate the progress of fundamental and applied biomedical researches by enabling miniaturization and upgrading current biological research tools. In this revie...

      Microfluidic technologies hold high promise and emerge as a potential molecular tool to facilitate the progress of fundamental and applied biomedical researches by enabling miniaturization and upgrading current biological research tools. In this review, we summarize the state of the art of existing microfluidic technologies and its’ application for characterizing bio- physical properties of individual cells. Microfluidic devices offer significant advantages and ability to handle in integrating sam- ple processes, minimizing sample and reagent volumes, and increased analysis speed. Therefore, we first present the basic concepts and summarize several achievements in new coupling between microfluidic devices and mass spectrometers. Secondly, we discuss the recent applications of microfluidic chips in various biological research field including cellular and molecular level. Finally, we present the current challenge of microfluidic technologies and future perspective in this study field.

      더보기

      참고문헌 (Reference)

      1 Andersson, H., 92 : 315-, 2003

      2 Salieb-Beugelaar, G. B., 82 : 4848-, 2010

      3 Zhuang, Q. -C., 44 : 522-, 2016

      4 Auroux, P. -A., 74 : 2637-, 2002

      5 Bange, A., 20 : 2488-, 2005

      6 Lei, K. F., 17 : 330-, 2012

      7 Reyes, D. R., 74 : 2623-, 2002

      8 Vilkner, T., 76 : 3373-, 2004

      9 Zhang, Y., 638 : 115-, 2009

      10 Sackmann, E. K., 507 : 181-, 2014

      1 Andersson, H., 92 : 315-, 2003

      2 Salieb-Beugelaar, G. B., 82 : 4848-, 2010

      3 Zhuang, Q. -C., 44 : 522-, 2016

      4 Auroux, P. -A., 74 : 2637-, 2002

      5 Bange, A., 20 : 2488-, 2005

      6 Lei, K. F., 17 : 330-, 2012

      7 Reyes, D. R., 74 : 2623-, 2002

      8 Vilkner, T., 76 : 3373-, 2004

      9 Zhang, Y., 638 : 115-, 2009

      10 Sackmann, E. K., 507 : 181-, 2014

      11 Whitesides, G. M., 442 : 368-, 2006

      12 Haeberle, S., 7 : 1094-, 2007

      13 Quake, S. R., 290 : 1536-, 2000

      14 Livak-Dahl, E., 2 : 325-, 2011

      15 Nge, P. N., 113 : 2550-, 2013

      16 Xiong, B., 26 : 5525-, 2014

      17 Lee, J., 44 : 579-, 2009

      18 Liu, J., 259 : 65-, 2007

      19 Janasek, D., 442 : 374-, 2006

      20 Rios, A., 25 : 467-, 2006

      21 Gao, D., 13 : 3309-, 2013

      22 Loo, J. A., 16 : 998-, 2005

      23 Prudent, M., 134 : 2189-, 2009

      24 Wang, X., 1382 : 98-, 2015

      25 Bindila, L., 28 : 223-, 2009

      26 Lin, S. L., 33 : 635-, 2012

      27 Dittrich, P. S., 78 : 3887-, 2006

      28 Ohno, K. I., 29 : 4443-, 2008

      29 Kovarik, M. L., 84 : 516-, 2011

      30 Meyvantsson, I., 1 : 423-, 2008

      31 Yeo, L. Y., 7 : 12-, 2011

      32 Zare, R. N., 12 : 187-, 2010

      33 Vanapalli, S. A., 3 : 012006-, 2009

      34 Zheng, Y., 6 : 327-, 2011

      35 Lee, J. H., 8 : 596-, 2008

      36 Liu, J., 81 : 2545-, 2009

      37 Tanaka, T., 638 : 186-, 2009

      38 Chang, C. -C., 3 : 501-, 2007

      39 Miled, A., 17 : 1707-, 2017

      40 Posthuma-Trumpie, G. A., 393 : 569-, 2009

      41 Wu, X., 8 : 1943-, 2008

      42 Huh, D., 26 : R73-, 2005

      43 Boedicker, J. Q., 8 : 1265-, 2008

      44 Huebner, A., 8 : 1244-, 2008

      45 Choi, K., 5 : 413-, 2012

      46 Fair, R. B., 3 : 245-, 2007

      47 Chen, J., 77 : 658-, 2005

      48 Guo, Z. -G., 89 : 081911-, 2006

      49 Khaw, M. K., 16 : 2211-, 2016

      50 Pollack, M. G., 77 : 1725-, 2000

      51 Cho, S. K., 12 : 70-, 2003

      52 Nelson, W. C., 26 : 1747-, 2012

      53 Huang, C. -Y., 10 : 011901-, 2016

      54 Shah, G. J., 9 : 1732-, 2009

      55 Shamsi, M. H., 14 : 547-, 2014

      56 Zhang, Y., 17 : 994-, 2017

      57 Gabriele, S., 10 : 1459-, 2010

      58 Ji, J., 12 : 1373-, 2012

      59 Wang, M. M., 23 : 83-, 2005

      60 Bedair, M. F., 78 : 1130-, 2006

      61 Dahlin, A. P., 77 : 5356-, 2005

      62 Schilling, M., 4 : 220-, 2004

      63 Yin, H., 77 : 527-, 2005

      64 Lion, N., 1003 : 11-, 2003

      65 Wang, Y. -X., 4 : 363-, 2004

      66 Shui, W., 17 : 1541-, 2003

      67 Ssenyange, S., 76 : 2393-, 2004

      68 Schultz, G. A., 72 : 4058-, 2000

      69 Licklider, L., 72 : 367-, 2000

      70 Liljegren, G., 5 : 1008-, 2005

      71 Svedberg, M., 4 : 322-, 2004

      72 Liuni, P., 24 : 315-, 2010

      73 Song, H., 45 : 7336-, 2006

      74 Teh, S. -Y., 8 : 198-, 2008

      75 Zhu, Y., 787 : 24-, 2013

      76 Belder, D., 44 : 3521-, 2005

      77 Jensen, K., 4 : 31-, 2004

      78 Nisisako, T., 1 : 23-, 2005

      79 Nisisako, T., 19 : 1489-, 2007

      80 Utada, A., 308 : 537-, 2005

      81 Wheeler, A. R., 322 : 539-, 2008

      82 Sun, X., 83 : 5797-, 2011

      83 Jebrail, M. J., 11 : 3218-, 2011

      84 Karas, M., 60 : 2299-, 1988

      85 Ericson, C., 75 : 2309-, 2003

      86 Garden, R. W., 72 : 30-, 2000

      87 Musyimi, H. K., 26 : 4703-, 2005

      88 Lee, J., 19 : 964-, 2008

      89 Fan, S. -K., 8 : 1325-, 2008

      90 Yang, H., 81 : 1061-, 2008

      91 Lee, H., 21 : 141-, 2017

      92 Brivio, M., 74 : 3972-, 2002

      93 Brivio, M., 5 : 378-, 2005

      94 Barbulovic-Nad, I., 8 : 519-, 2008

      95 Valones, M. A. A., 40 : 1-, 2009

      96 Fernandes, T. G., 27 : 342-, 2009

      97 Gupta, K., 10 : 2019-, 2010

      98 Klein, A. M., 161 : 1187-, 2015

      99 Jung, H., 140 : 1265-, 2015

      100 Kang, W., 14 : 4486-, 2014

      101 Gross, P. G., 252 : 135-, 2007

      102 Farinas, J., 295 : 138-, 2001

      103 Grant, S. C., 44 : 19-, 2000

      104 Massin, C., 164 : 242-, 2003

      105 Huang, Y., 12 : 2103-, 2012

      106 Mauleon, G., 7 : e43309-, 2012

      107 Lucas, L. J., 49 : 106-, 2006

      108 Prest, J. E., 19 : 065801-, 2008

      109 Caviglia, C., 87 : 2204-, 2015

      110 Sung, J. H., 10 : 446-, 2010

      111 Psaltis, D., 442 : 381-, 2006

      112 Chen, P., 13 : 2464-, 2008

      113 Dittrich, P. S., 75 : 5767-, 2003

      114 Fu, L. -M., 507 : 163-, 2004

      115 Kang, Y., 626 : 97-, 2008

      116 Yao, B., 4 : 603-, 2004

      117 Inglis, D. W., 85 : 5093-, 2004

      118 Fu, A. Y., 74 : 2451-, 2002

      119 Wolff, A., 3 : 22-, 2003

      120 Chabert, M., 105 : 3191-, 2008

      121 Kovac, J., 79 : 9321-, 2007

      122 Lau, A. Y., 8 : 1116-, 2008

      123 Perroud, T. D., 80 : 6365-, 2008

      124 Kaji, H., 3 : 208-, 2003

      125 Di Carlo, D., 6 : 1445-, 2006

      126 Manbachi, A., 8 : 747-, 2008

      127 Evander, M., 79 : 2984-, 2007

      128 Shao, B., 9 : 361-, 2007

      129 Klauke, N., 7 : 731-, 2007

      130 Wei, C. -W., 8 : 65-, 2006

      131 Song, X., 30 : 1537-, 2008

      132 Gomez-Sjoberg, R., 14 : 829-, 2005

      133 Fesenko, D., 20 : 1860-, 2005

      134 Davidsson, R., 4 : 488-, 2004

      135 Satoh, W., 9 : 35-, 2009

      136 Clark, A. M., 81 : 2350-, 2009

      137 Cheng, W., 6 : 1424-, 2006

      138 Zguris, J. C., 7 : 117-, 2005

      139 Baudoin, R., 21 : 535-, 2007

      140 Yoo, S. K., 22 : 1586-, 2007

      141 Oblak, T. D. A., 134 : 188-, 2009

      142 Carraro, A., 10 : 795-, 2008

      143 Wu, J., 181 : 1611-, 2014

      144 Yager, P., 442 : 412-, 2006

      145 Foudeh, A. M., 12 : 3249-, 2012

      146 Ghrera, A. S., 106 : 193703-, 2015

      147 Dimov, I. K., 8 : 2071-, 2008

      148 Kambara, H., 361 : 565-, 1993

      149 Woolley, A. T., 67 : 3676-, 1995

      150 Carrilho, E., 21 : 55-, 2000

      151 Liu, S., 97 : 5369-, 2000

      152 Shi, Y., 24 : 3371-, 2003

      153 Kartalov, E. P., 32 : 2873-, 2004

      154 Kan, C. W., 25 : 3564-, 2004

      155 Sinville, R., 30 : 1714-, 2007

      156 Lagally, E., 73 : 565-, 2001

      157 Song, S., 76 : 4589-, 2004

      158 Kelly, R. T., 78 : 2565-, 2006

      159 Wang, Y. -C., 77 : 4293-, 2005

      160 Kim, S. M., 78 : 4779-, 2006

      161 DeVoe, D. L., 27 : 3559-, 2006

      162 Li, J., 1 : 157-, 2002

      163 Ji, J., 12 : 2625-, 2012

      164 Jensen, O. N., 7 : 391-, 2006

      165 Manning, G., 298 : 1912-, 2002

      166 Ficarro, S. B., 20 : 301-, 2002

      167 Larsen, M. R., 4 : 873-, 2005

      168 McNulty, D. E., 7 : 971-, 2008

      169 Stensballe, A., 1 : 207-, 2001

      170 Thingholm, T. E., 1 : 1929-, 2006

      171 Raijmakers, R., 82 : 824-, 2010

      172 Jonsson, M., 16 : 2116-, 2006

      173 Shariatgorji, M., 80 : 7116-, 2008

      174 Mok, J., 111 : 2110-, 2014

      175 Ostrowski, S. G., 79 : 3554-, 2007

      176 Piehowski, P. D., 80 : 8662-, 2008

      177 Zheng, L., 129 : 15730-, 2007

      178 Liu, B. -F., 1106 : 19-, 2006

      179 Xu, B., 2 : 67-, 2006

      180 McClain, M. A., 75 : 5646-, 2003

      181 Huang, B., 315 : 81-, 2007

      182 Jones, J., 1726 : 121-, 2005

      183 Bynum, M. A., 81 : 8818-, 2009

      184 Chu, C. S., 9 : 1939-, 2009

      185 Dallas, D. C., 59 : 4255-, 2011

      186 Ninonuevo, M. R., 56 : 618-, 2007

      187 Aisenbrey, C., 37 : 247-, 2008

      188 Kim, M., 365 : 628-, 2008

      189 Madeira, A., 4 : 1023-, 2009

      190 Visser, N. F., 8 : 298-, 2007

      191 Aebersold, R., 422 : 198-, 2003

      192 Feng, X., 27 : 635-, 2008

      193 Gustafsson, M., 76 : 345-, 2004

      194 Wheeler, A. R., 77 : 534-, 2005

      195 Dodge, A., 131 : 1122-, 2006

      196 Blow, N., 4 : 665-, 2007

      197 Sia, S. K., 24 : 3563-, 2003

      198 Batz, N. G., 86 : 3493-, 2014

      199 Williams, D. F., "The Biomaterials: Silver Jubilee Compendium" Elsevier Science 2006

      200 Kakac S., "Microfluidics Based Microsystems" Springer 2010

      201 Floriano, P. N., "Microchip-Based Assay Systems" Humana Press 2007

      202 Li, D, "Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics" Springer 2008

      더보기

      동일학술지(권/호) 다른 논문

      분석정보

      View

      상세정보조회

      0

      Usage

      원문다운로드

      0

      대출신청

      0

      복사신청

      0

      EDDS신청

      0

      동일 주제 내 활용도 TOP

      더보기

      주제

      연도별 연구동향

      연도별 활용동향

      연관논문

      연구자 네트워크맵

      공동연구자 (7)

      유사연구자 (20) 활용도상위20명

      인용정보 인용지수 설명보기

      학술지 이력

      학술지 이력
      연월일 이력구분 이력상세 등재구분
      2023 평가예정 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가)
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
      2014-07-01 평가 SCOPUS 등재 (기타) KCI등재
      더보기

      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.09 0.09 0.16
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.14 0.15 0.394 0.05
      더보기

      이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

      나만을 위한 추천자료

      해외이동버튼