RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      KCI등재 SCOPUS SCIE

      An overview of the technology used to remove trihalomethane (THM), trihalomethane precursors, and trihalomethane formation potential (THMFP) from water and wastewater

      한글로보기

      https://www.riss.kr/link?id=A105062957

      • 0

        상세조회
      • 0

        다운로드
      서지정보 열기
      • 내보내기
      • 내책장담기
      • 공유하기
      • 오류접수

      부가정보

      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In developing countries such as Malaysia, chlorination is a popular and inexpensive technique fordisinfecting water before distribution to consumers. However, the chlorination process results in theformation of low concentrations of toxic trihalometha...

      In developing countries such as Malaysia, chlorination is a popular and inexpensive technique fordisinfecting water before distribution to consumers. However, the chlorination process results in theformation of low concentrations of toxic trihalomethanes (THMs), which may, over long periods ofexposure, lead to adverse effects in consumers. Thus, these compounds should be prevented fromforming and removed from drinking water and wastewater through either physicochemical or biologicaltechniques. In this paper, an overview of the various technologies for the removal of THM precursors andTHMs is presented. In addition, emerging technology using microbes to effectively biodegrade THMs isalso discussed. Biodegradation technology has the potential to eliminate THM precursors and THMs fromwater and wastewater and has the advantages of being a green technology and being inexpensive tooperate and maintain compared with other physicochemical techniques.

      더보기

      참고문헌 (Reference)

      1 W.L. Lai, 94 (94): 96-, 2002

      2 M.R. Teixeria, 46 : 192-, 2005

      3 M.H. Kim, 97 : 116-, 2005

      4 A.D.L. Rubia, 42 : 714-, 2008

      5 M.M.T. Khan, 249 : 713-, 2009

      6 W. Linlin, 83 : 693-, 2011

      7 S. Jeong, 428 : 290-, 2013

      8 S. Sutherland, 149 : 381-, 2015

      9 N. Shamsuddin, 276 : 331-, 2015

      10 M. Siddiqui, 34 (34): 3355-, 2000

      1 W.L. Lai, 94 (94): 96-, 2002

      2 M.R. Teixeria, 46 : 192-, 2005

      3 M.H. Kim, 97 : 116-, 2005

      4 A.D.L. Rubia, 42 : 714-, 2008

      5 M.M.T. Khan, 249 : 713-, 2009

      6 W. Linlin, 83 : 693-, 2011

      7 S. Jeong, 428 : 290-, 2013

      8 S. Sutherland, 149 : 381-, 2015

      9 N. Shamsuddin, 276 : 331-, 2015

      10 M. Siddiqui, 34 (34): 3355-, 2000

      11 L. Shan, 93 : 121-, 2016

      12 M. Bodzek, 147 : 101-, 2002

      13 P. Zhang, 43 : 3169-, 2009

      14 W. Bayless, 6 (6): 15-, 2008

      15 P. Fox, 34 : 156-, 2005

      16 E. Bouwer, 5 : 596-, 1981

      17 J.A. Field, 3 (3): 185-, 2004

      18 D.G. Wahman, 71 (71): 7980-, 2005

      19 P.C. Singer,

      20 W.K. Keener, 59 (59): 2501-, 1993

      21 B.K. Pramanik, 104 : 164-, 2015

      22 F.X. Simon, 316 : 8-, 2013

      23 P. Liu, 565 : 616-, 2016

      24 J. Regnery, 127 : 136-, 2015

      25 X.Y. Li, 37 : 4781-, 2003

      26 G. Amy, 129 : 19-, 2007

      27 P. Westerholl, 20 : 75-, 2000

      28 J.E. Drewes, 37 : 3612-, 2003

      29 T. Rauch, 40 : 961-, 2006

      30 D.M. Quanrud, 37 : 3401-, 2003

      31 J. Langmark, 38 : 740-, 2004

      32 F.J. Diaz, 43 : 2750-, 2009

      33 Y. Yang, 93 : 262-, 2016

      34 B.S. Ska-Sobecka, 182 : 151-, 2005

      35 B. Xu, 57 : 348-, 2007

      36 L. Bauman, 24 (24): 949-, 1990

      37 A. Matilainen, 28 : 457-, 2002

      38 C. Musikavong, 48-, 2005

      39 H. Zhou, 1 (1): 247-, 2002

      40 A. Chin, 39 (39): 2136-, 2005

      41 Y. Amirsardari, 22 : 1015-, 2001

      42 S. Sarathy, 44 : 4087-, 2010

      43 J. Thomson, 51 : 297-, 2002

      44 G.A. Gagnon, 89 : 88-, 1997

      45 R. Toor, 66 : 2087-, 2007

      46 G.S. Wang, 27 (27): 277-, 2006

      47 G. Kleiser, 256 : 1-, 2000

      48 X.Z. Zhang, 27 (27): 279-, 2000

      49 S.D. Richardson, 33 (33): 3368-, 1999

      50 T. Nothe, 43 : 5590-, 2009

      51 T. Ratpukdi, 44 (44): 3531-, 2010

      52 P. Zhang, 6 (6): 53-, 2006

      53 G.A. De Vera, 87 : 49-, 2015

      54 R. Lamsal, 45 : 3263-, 2011

      55 A. Rudra, 109 : 189-, 2005

      56 J.H. Baxendale, 53 : 344-, 1957

      57 O. Backlund, 25 (25): 1869-, 1992

      58 M. Edwards, 84 (84): 56-, 1992

      59 H.J. Chang, 45 : 2507-, 2011

      60 D.G. Wahman, 40 : 3349-, 2006

      61 R. Criegee, 87 : 765-, 1975

      62 G.R. Peyton, 22 : 761-, 1988

      63 K. Kusakabe, 24 : 781-, 1990

      64 W. Glaze, 16 : 454-, 1982

      65 S.W. Krasner, 39 (39): 855-, 2005

      66 X.L. Zhang, 78 : 18-, 2015

      67 B. Liu, 47 (47): 11584-, 2013

      68 N.A. Klimenko, 31 : 220-, 2009

      69 M. Yan, 72 : 263-, 2010

      70 L.Y. Lee, 43 : 3948-, 2009

      71 A.A. Yavich, 95 (95): 159-, 2003

      72 O. Griffini, 21 (21): 79-, 1999

      73 H. Fletcher, 41 : 2627-, 2007

      74 C. Volk, 15 : 389-, 1993

      75 U. Jans, 20 : 67-, 1998

      76 A. Seidel, 203 (203): 245-, 2002

      77 H. Hyung, 22 : 637-, 2000

      78 V.N. Trang, 52 : 990-, 2014

      79 J. Kim, 109 : 158-, 2009

      80 A. Li, 41 : 6841-, 2007

      81 J. Feng, 73 : 1817-, 2008

      82 J. Xiao, 253 : 63-, 2014

      83 S.R. Sarathy, 36 (36): 160-, 2009

      84 H. Dumortier, 6 : 15252-, 2006

      85 R. Pianta, 131 : 245-, 2000

      86 J. Acero, 93 (93): 90-, 2001

      87 E. Reisz, 36 (36): 532-, 2014

      88 N. Ahalya, 7 (7): 1-, 2003

      89 N.N. Mahamuni, 17 : 990-, 2010

      90 M.H. Stenzel, 8 (8): 257-, 1989

      91 J.Q. Adams, 35-, 1989

      92 Z. Rivera-Nunez, 120 : 661-, 2012

      93 F. Fu, 92 : 407-, 2011

      94 M.A. Barakat, 4 : 361-, 2011

      95 T.A. Kurniawan, 118 : 83-, 2006

      96 D. Zhamboulis, 86 : 335-, 2011

      97 V. Coman, 73 : 229-, 2013

      98 S.A. Dastgheib, 42 : 547-, 2004

      99 T. Sirivedhin, 39 : 1025-, 2005

      100 V.K.K. Upadhyayula, 408 (408): 1-, 2009

      101 W. Cheng, 39 : 2281-, 2005

      102 W.L. Benjamin, 80 (80): 85-, 1988

      103 J.J. Rook, 68 (68): 168-, 1976

      104 L.L. Wei, 169 : 1012-, 2009

      105 J. Li, 169 : 241-, 2016

      106 J. Kim, 42 : 145-, 2008

      107 B. Schreiber, 39 : 3449-, 2005

      108 J.S. Yang, 263 : 271-, 2010

      109 O. Gibert, 47 (47): 2821-, 2013

      110 C. Lu, 39 : 1183-, 2005

      111 X. Peng, 376 : 154-, 2013

      112 J. Azamat, 57 : 70-, 2015

      113 B. Bolto, 36 : 5057-, 2002

      114 M. Kitis, 67 (67): 1495-, 2007

      115 A. Phetrak, 539 : 165-, 2016

      116 R. Gough, 468-469 : 228-, 2014

      117 S. Jeong, 95 : 310-, 2014

      118 P. Rakruam, 26 (26): 529-, 2014

      119 D. Zheng, 70 : 118-, 2015

      120 Q. Han, 297 : 119-, 2015

      121 K. Gopal, 140 : 1-, 2007

      122 B. Ramavandi, 6 : 36-, 2014

      123 S. Platikanov, 432 : 365-, 2012

      124 G. Hua, 6-, 2010

      125 F. Zhang, 233 : 696-, 2013

      126 G.E. Bove, 6 : 1-, 2007

      127 C.M. Villanueva, 165 : 148-, 2007

      128 S.D. Richardson, 636 : 178-, 2007

      129 Z. Ohar, 58 : 209-, 2014

      130 B.B. James, 521-522 : 226-, 2015

      131 S.W. Krasner, 367 : 4077-, 2009

      132 M.J. Nieuwenhuijsen, 117 : 1486-, 2009

      133 S.W. Krasner, 40 : 7175-, 2006

      134 J. Grellier, 21 (21): 300-, 2010

      135 F.E. Scully Jr., 22 (22): 537-, 1988

      136 P.H. Kim, 83 : 61-, 1991

      137 B.S. Karnik, 39 : 2839-, 2005

      138 K. Ichihashi, 33 (33): 477-, 1999

      139 S. Chowdhury, 407 : 4189-, 2009

      140 P. Roccaro, 47 : 5995-, 2013

      141 M.M. Vidovic, 2 : 137-, 2010

      142 J.B. Burch, 521-522 : 226-, 2015

      143 A. McCulloch, 50 : 1291-, 2003

      144 M. Cappelleti, 96 : 1395-, 2012

      145 H.B. Harper, 7 : 337-, 2000

      146 S.L. Rosenthal, 10 : 211-, 1987

      147 A.D. Nikolaou, 100 : 139-, 2004

      148 E. Koukouraki, 3 : 277-, 2003

      149 S. Sorlini, 176 : 103-, 2005

      150 D.A. Reckhow, 24 : 1655-, 1990

      151 M.W. Lechevallier, "Water treatment and pathogen control, Impact of Treatment on Microbial Quality: A Review Document on Treatment Efficiency to Remove Pathogens" 2004

      152 "Water and Waste Digest, An Overview of Ozone in Water, Wastewater Treatment"

      153 Metcalf, "Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, fifth ed" McGraw- Hill 2014

      154 J. Hoigne, "The handbook of environmental chemistry part C, Chemistry of Aqueous Ozone and Transformation of Pollutants by Ozonation and Advanced Oxidation Process" Springer 1998

      155 "Taylor and Francis"

      156 "Taylor and Francis"

      157 G. Rebekah, "Tap Water: The Last Taboo"

      158 United State Environmental Protection Agency (USEPA), "Small System Requirements for the Stage 1 Disinfectants and Disinfection Byproducts Rule, Office of Water, Washington, EPA, 2001 815-R-01-025"

      159 "Sciencedirect"

      160 "Rainfresh, UV Water Disinfection Systems"

      161 World Health Organisation (WHO), "Our Planet Our Health: Report of the WHO Commission Health and Environment" World Health Organization 1992

      162 E.M. Thurman, "Organic Geochemistry of Natural Waters, Martinus Nijhoff" Dr. W. Junk Publishers 1985

      163 E.M. Mogren, "Measurement of biodegradable dissolved organic carbon in drinking water" 573-, 1990

      164 J.C. Crittenden, "MWH's Water Treatment: Principles and Design, third ed" John Wiley and Sons 2012

      165 M.L. Davis, "Introduction to Environmental Engineering, fifth ed" McGraw- Hill 2013

      166 "Florida Department of Environmental Protection Criteria for Surface Water Quality Classifications"

      167 "EnvronOzone, Water Treatment with Ozone"

      168 "Drinking Water Quality Surveillance Programme, Drinking Water Quality Standard"

      169 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), "Difference Between UV Purification and Chlorination"

      170 E. Tilley, "Compendium of Sanitation System and Technologies, 2nd revised ed" 2014

      171 P. Glueckstern, "Comparative Cost of UF vs. Conventional Pretreat-ment for SWRO Systems"

      172 "Chesapeake Bay Program (CBP), Nutrient Reduction Technology Cost Estimation for Point Sources in the Chesapeake Bay Watershed. Prepared by the Nutrient Reduction Technology Cost Task Force, A Stakeholder Group of the Chesapeake Bay Program"

      173 Q. Graham, "Biological Filtration"

      174 P. Fox, "An Investigation Soil-Aquifer Treatment for Sustainable Water Reuse" AWWA Research Foundation and American Water Works Association 2001

      175 P. Jackson, "A Review of Different National Approaches to the Regulation of THMs in Drinking Water" 2008

      더보기

      분석정보

      View

      상세정보조회

      0

      Usage

      원문다운로드

      0

      대출신청

      0

      복사신청

      0

      EDDS신청

      0

      동일 주제 내 활용도 TOP

      더보기

      주제

      연도별 연구동향

      연도별 활용동향

      연관논문

      연구자 네트워크맵

      공동연구자 (7)

      유사연구자 (20) 활용도상위20명

      인용정보 인용지수 설명보기

      학술지 이력

      학술지 이력
      연월일 이력구분 이력상세 등재구분
      2023 평가예정 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가)
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2003-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2001-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      더보기

      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 3.4 0.75 2.84
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      2.39 2.24 0.397 0.56
      더보기

      이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

      나만을 위한 추천자료

      해외이동버튼